產(chǎn)品時(shí)間:2025-09-17
連續(xù)塑料薄膜封口機(jī) 本系列封口機(jī)操作簡(jiǎn)單,加熱時(shí)間可調(diào),接通電源即可工作,適用于各種塑料薄膜,復(fù)合薄膜及鋁塑薄膜的的封合,可廣泛應(yīng)用于食品、土特產(chǎn)、糖果、茶葉、醫(yī)藥、五金等行業(yè),是商店、家庭、工廠、Z經(jīng)濟(jì)的封口設(shè)備。
	|              型 號(hào)  |                          SF-300  |                          SF-400  |                          SF-500  |                          SF-600  |                          SF-700  |                          SF-800  |                          SF-1000  |                          SF-1100  |                          SF-1200  |         ||||||||
|              耗用功率  |                          350W  |                          450W  |                          600W  |                          750W  |                          800W  |                          850W  |                          1000W  |                          1050W  |                          1100W  |         ||||||||
|              zui大封口  |                          300mm  |                          400mm  |                          500mm  |                          600mm  |                          700mm  |                          800mm  |                          1000mm  |                          1100mm  |                          1200mm  |         ||||||||
|              加熱時(shí)間  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |         ||||||||
|              封口厚度  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |         ||||||||
|              封口寬度  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |         ||||||||
|              機(jī)器重量  |                          7.2Kg  |                          7.5Kg  |                          8.8Kg  |                          10Kg  |                          11Kg  |                          15.5Kg  |                          17Kg  |                          18Kg  |                          18.5Kg  |         ||||||||

相關(guān)產(chǎn)品